Livita 3millas

15-05-2016

Ibarra

Mostrando 61-80 de 261 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
271Benalcazar Minda Dayana MonserrathFEstudiantil 12-14 19:57.1 19:55.14:0761615
363Chamorro Aguirre Ayleen VictoriaFEstudiantil 12-14 19:58.8 19:54.84:0762716
586Ipiales Sanchez Emerson EstalinMAbierta 5k 20:02.8 20:01.04:09632047
5Arellano Barrera Milton VecenteMAbierta 5k 20:18.1 20:12.04:11642148
104Jativa Arias Luis FernandoMAbierta 5k 20:27.8 20:27.84:14652249
191Jarrin Reina Darikson YaelMEstudiantil 12-14 20:35.6 20:30.44:15661550
163Maldonado Molina Alhen MatiasMEstudiantil 12-14 20:37.6 20:37.64:17671651
758Montenegro Maria JoseFEstudiantil 12-14 20:39.0 20:36.64:1668817
239Navarrete Bustos Alvaro SebastianMEstudiantil 12-14 20:47.4 20:47.44:19691752
376Evelin Elizabeth Sarmiento PortillaFEstudiantil 15-18 20:56.6 20:42.24:1770518
795Acosta Guanchi Mario OswaldoMAbierta 5k 20:59.0 20:59.04:21712353
760Gavilanes OctavianoMAbierta 5k 21:12.2 21:06.84:22722454
603Albuja Echeverr??a Zulma JeannethFAbierta 5k 21:27.9 21:19.34:2573619
124Ortega Gonzales Jesus ErnestoMAbierta 5k 21:30.7 21:19.24:25742555
734Cupueran Yepez Henry PatricioMAbierta 5k 21:31.4 21:19.94:25752656
364Pupiales Mugmal Ximena Del CarmenFEstudiantil 15-18 21:52.9 21:52.94:3276620
754Yahuachi Cevillano Sandro DarioMEstudiantil 12-14 21:53.9 21:51.44:32771857
477Lastra Calderon Johana Del CarmenMEstudiantil 12-14 22:05.9 22:00.54:33781958
780Navarrete Vasquez Carlos AndresMEstudiantil 15-18 22:13.8 22:10.44:35791459
11Chico Santacruz Luis AlfonsoMAbierta 5k 22:20.0 22:18.84:37802760