21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 161-180 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
19Aguirre Iguambi Marco JavierMMaster 27:19.3 27:18.33:2521821
699Jhared Larco InfanteM 5 - 6 1:31.2 1:31.24:37212121
83Sara Bermeo ValenzuelaF 7 - 8 1:43.1 1:43.15:13212121
849Julian OsorioM 7 - 8 1:22.0 1:22.04:09212121
1228Aracely ChancusigF 9 - 10 1:40.1 1:40.15:03212121
16Nathalia Aguilera InigaF 5 - 6 1:54.9 1:54.95:48212121
182Luis Chavez AndradeM 9 - 10 1:12.6 1:12.63:40212121
773Molina Quishpe Kevin AndresMSenior 27:34.8 27:31.73:26221422
237Daquilema Bunay JaimeM 15 - 17 15:20.6 15:30.43:50221522
1057Jared Sandoval CordovaM 5 - 6 1:31.2 1:31.24:37222222
231Ana Cuichan PaucarF 9 - 10 1:40.6 1:40.65:04222222
1026Bryan Rondal VelasquezF 5 - 6 1:55.1 1:55.15:49222222
122Hector Cajas CuichanM 9 - 10 1:13.2 1:13.23:42222222
799Marlon Oswaldo Moreno PicoitaM 7 - 8 1:22.1 1:22.14:09222222
861Domenica Paez FloresF 7 - 8 1:43.8 1:43.85:14222222
923Pilatuna Simbana Jacobo IsaiasMSenior 27:40.7 27:37.63:27231523
716Llano Caizapasto DiegoM 15 - 17 15:28.3 15:32.83:52231623
97Dylan Buitron AlbanM 5 - 6 1:32.1 1:32.14:39232323
184David Chicaiza ChuquitarcoM 7 - 8 1:23.1 1:23.14:12232323
1299Melany Yugcha JayoF 9 - 10 1:41.1 1:41.15:06232323