21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 121-140 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
192Chingua Pupiales BryanM 15 - 17 14:52.9 14:55.23:43161316
1238Alan OrdonezM 5 - 6 1:27.9 1:27.94:27161616
221Anais Cruz RodriguezF 5 - 6 1:51.1 1:51.15:37161616
148Milena CarreraF 9 - 10 1:36.8 1:36.84:53161616
215Diego Cortes MoralesM 9 - 10 1:10.8 1:10.83:35161616
615Renato Granja VinuezaM 7 - 8 1:20.3 1:20.34:04161616
1067Francis Aleksa Segura CevallosF 7 - 8 1:41.7 1:41.75:08161616
911Pergueza ByronM 13 - 14 14:55.4 14:55.83:4417217
1230Cabrera RamiroMMaster 27:03.1 27:02.43:2317517
1046Stefano Sebastian Sanchez MendezM 5 - 6 1:28.6 1:28.64:28171717
1264Alisson AlajoF 5 - 6 1:51.6 1:51.65:39171717
1173Maria Velasquez CardenasF 9 - 10 1:37.4 1:37.44:55171717
1016David Rodriguez BetancourtM 7 - 8 1:21.0 1:21.04:05171717
206Anahi Condolo FreireF 7 - 8 1:41.8 1:41.85:09171717
1189Andres Fernando Villagran SimbanaM 9 - 10 1:11.4 1:11.43:36171717
1097Tapia MarcoMSenior 27:04.2 27:02.63:23181318
216Coyago Iguamba Dennis PaulM 15 - 17 15:01.7 15:04.43:46181418
676Pablo HIdalgo LozaM 7 - 8 1:21.1 1:21.14:06181818
1322Michel Carolina Ordo?ezF 9 - 10 1:38.2 1:38.24:58181818
1171Gilian VelascoM 9 - 10 1:37.2 1:37.24:55181818