21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 81-100 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1125Toapanta JorgeMMaster 26:29.5 26:27.23:1811211
1303Alessandro ToscanoM 5 - 6 1:26.6 1:26.64:23111111
263Ariana Jezabel Estrada ArmasF 7 - 8 1:35.3 1:35.34:49111111
605Chistopher Garcia CaizaM 9 - 10 1:06.9 1:06.93:23111111
1320Karina Sthepania GuillenF 9 - 10 1:33.7 1:33.74:44111111
1310Anny Guerrra CuaspudF 5 - 6 1:47.1 1:47.15:24111111
744Anthony Mamarandi ChicaizaM 7 - 8 1:17.1 1:17.13:54111111
165Cepeda LeonardoM 13 - 14 14:41.7 14:41.83:4112112
1040Salcedo JorgeMSenior 26:33.7 26:33.23:19121012
76Edward Sebastian Benalcazar SotoM 5 - 6 1:27.3 1:27.34:25121212
894Jean Paz PuenteM 9 - 10 1:08.3 1:08.33:27121212
171Brithany Chacua CacuangoF 5 - 6 1:48.4 1:48.45:29121212
1130Deysi Toaquiza GuamangateF 9 - 10 1:34.8 1:34.84:48121212
997Juan Francisco Reinoso SilvaM 7 - 8 1:17.2 1:17.23:54121212
208Daniela Coque TotoyF 7 - 8 1:36.9 1:36.94:54121212
1279Bayas AbelardoMMaster 26:39.4 26:38.23:2013313
671Huera Patino Javier AndresM 15 - 17 14:41.0 14:42.33:40131013
1319Luis David GuillenM 5 - 6 1:27.5 1:27.54:25131313
1091Alexis Tagua IngaM 9 - 10 1:09.4 1:09.43:31131313
977Emily Quisphe CaloF 5 - 6 1:49.9 1:49.95:33131313