21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 921-940 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1255Carvajal Villa PaulaF 13 - 14 34:32.3 34:45.18:382843391
637Guarnda Fernandez JoelM 13 - 14 34:38.5 34:45.48:3928553194
81Bermeo Armijos GeovanaF 13 - 14 34:35.9 34:47.28:392863492
782Montenegro Huertas Diego GabrielM 11 - 12 34:58.7 35:02.38:4428769195
727Lopez Aizaga IsaacM 11 - 12 35:54.2 36:00.08:5928870196
1165Vasquez Ochoa EmilioM 11 - 12 36:03.0 36:03.09:0128971197
1002Revelo Mosquera Diego JavierM 11 - 12 35:54.6 36:07.98:5929072198
733Lopez Vinces David AlexanderM 11 - 12 36:07.6 36:25.49:0229173199
125Calderon Serrano Karen SthephanyaF 11 - 12 36:30.0 36:35.89:072924593
878Parra Gallegos NathaliaF 11 - 12 38:56.9 38:56.99:442934694
1313Bonilla AlejandroM 11 - 12 40:14.9 40:14.910:0429474200
262Espinoza Bonilla Adrian AlejandroM 13 - 14 42:27.6 42:27.610:3729554201
90Borja Luna Flor MariaF 15 - 17 52:53.8 52:53.813:142961595
1155Valle Diaz AlissonF 15 - 17 54:25.0 54:25.013:372971696
246Delgado Lincango ValeriaF 11 - 12 54:40.7 54:40.713:402984797
89Borja Luna MaiteF 13 - 14 56:15.0 56:15.014:042993598
771Miranda Camasisin Marlon JosephF 11 - 12 1:04:19.2 1:04:19.216:053004899
1226Cristopher Alexander Loya CaisatoaM 7 - 8DNFDNFDNF999999999999999
123Mateo Calderon EspinelM 9 - 10DNFDNFDNF999999999999999
187Roger ChicangoM 9 - 10DNFDNFDNF999999999999999