21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 41-60 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
884Patino Solano FabricioM 15 - 17 14:19.6 14:21.43:35666
920Laydi Raura GalloF 9 - 10 1:29.6 1:29.64:32666
1237Basantes OscarMSenior 25:56.2 25:53.53:14666
875Eli Valentina Paredes ViracochaF 5 - 6 1:40.2 1:40.25:04666
119Douglas Caiza VelozoM 5 - 6 1:21.8 1:21.84:08666
147Angelo Ismael CarreraM 9 - 10 1:03.1 1:03.13:11666
1081Leonard SotoM 7 - 8 1:12.6 1:12.63:40666
643Viviana Lizeth Guerrero AlmeidaF 7 - 8 1:31.3 1:31.34:37666
1042Aaron Saltos HaroM 7 - 8 1:14.2 1:14.23:45777
678Quespaz RobinsonMSenior 25:58.1 25:57.53:14777
791Abi Daena Mora HurtadoF 7 - 8 1:31.7 1:31.74:38777
38Anama Plarpuezan EdgarM 15 - 17 14:19.9 14:22.23:35777
277Dilan Flores AuquiM 5 - 6 1:23.2 1:23.24:12777
1258Miguel Eduardo Velasco VegaM 9 - 10 1:05.0 1:05.03:17777
1169Pamela VelascoF 9 - 10 1:29.7 1:29.74:32777
1134Domenica TorresF 5 - 6 1:41.3 1:41.35:07777
885Patino Trejo JoseMMaster 26:00.5 25:59.53:15818
702Jorge Lastra TapiaM 7 - 8 1:14.8 1:14.83:47888
804Juan Fernando MosqueraM 9 - 10 1:05.8 1:05.83:19888
682Liz Isa OnaF 9 - 10 1:30.6 1:30.64:35888