21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 441-460 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1231Pablo Cordova AyalaM 7 - 8 1:36.5 1:36.54:53595959
47Juan Carlos Antamba CasaM 9 - 10 1:25.3 1:25.34:19595959
1274Lopez JordayM 11 - 12 16:53.9 16:54.54:1460547
111Cadena Amaguana SegundoMSuper Master 32:04.3 31:52.43:5960855
1084Darius Suarez CastanedaM 5 - 6 2:10.8 2:10.86:36606060
1216Edwin Yepez SandovalM 7 - 8 1:37.7 1:37.74:56606060
962Paul Quillupangui GuallicM 9 - 10 1:25.6 1:25.64:20606060
1060Sangoquiza Vasquez LuisM 11 - 12 16:55.6 16:59.04:1461648
813Naranjo Ramos IvanMMaster 32:12.7 32:10.44:01611456
1176Emilio Velasquez TituanaM 5 - 6 2:13.4 2:13.46:45616161
1267Alejandro Perez SuasnavasM 7 - 8 1:38.1 1:38.14:58616161
64Kevin Baez YanezM 9 - 10 1:25.8 1:25.84:20616161
286Fuertes Cuasapaz JeidyF 11 - 12 17:01.6 17:03.24:1562714
801Morocho Guayanlema DennisMSenior 32:19.8 32:15.64:02623557
179Anthony Charro TacuriM 5 - 6 2:16.1 2:16.16:53626262
854Jhonatan Pabon MasapantaM 7 - 8 1:38.5 1:38.54:59626262
276Andres FloresM 9 - 10 1:25.9 1:25.94:20626262
1036Salazar Davila KevinM 13 - 14 17:01.4 17:06.04:15631249
1291Chorlango Vela Klever EduardoMSenior 32:29.6 32:25.24:03633658
1149Eduardo Uribe SalvadorM 9 - 10 1:26.0 1:26.04:20636363