21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 401-420 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
67Paula Stefania Barahona CabezasF 9 - 10 2:02.2 2:02.26:10515151
37Anama Plarpuezan AracelyF 11 - 12 16:37.5 16:39.84:0952612
1294Calpa Jose AntonioMMaster 31:27.5 31:26.73:56521248
703Juan Martin Latorre SilvaM 5 - 6 1:50.7 1:50.75:36525252
1068Tiago Thomas Segura CevallosM 7 - 8 1:33.7 1:33.74:44525252
22Andree Alaba GuerraM 9 - 10 1:22.7 1:22.74:11525252
1312Maria Belen BosmedianaF 9 - 10 3:52.6 3:52.620:50525252
924Pilco KevinM 13 - 14 16:34.5 16:40.24:09531141
1083Suarez BenitoMSenior 31:43.2 31:38.43:57533049
758Thomas Amaru Melo SeguraM 5 - 6 1:50.7 1:50.75:36535353
197Steven Chulca TeranM 7 - 8 1:34.3 1:34.34:46535353
1161David Vasconez ToroM 9 - 10 1:23.1 1:23.14:12535353
1284Paguay LuciaF 15 - 17 16:38.4 16:40.34:1054313
679Inga Guerrero ByronMSenior 31:46.3 31:44.33:58543150
48Fernando Sebasti?n Arellano LlerenaM 5 - 6 1:50.8 1:50.85:36545454
680Jonathan Inga MorenoM 7 - 8 1:34.5 1:34.54:46545454
602Luis Gaona AngosM 9 - 10 1:23.7 1:23.74:14545454
845Ortega Tupe DerianM 11 - 12 16:40.3 16:41.64:1055342
630Guaman Lema EdgarMSenior 31:47.1 31:41.13:57553251
141Andres Maximiliano Cardenas PozoM 5 - 6 1:51.8 1:51.85:39555555