21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 361-380 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
948Puetate Cando BrigithF 11 - 12 16:29.2 16:29.44:074637
761Josue Mendez YandunM 5 - 6 1:46.5 1:46.55:23464646
606Ariel Garcia EspinozaM 7 - 8 1:31.7 1:31.74:38464646
1182Andrea Belen Velez PardoF 9 - 10 1:57.0 1:57.05:55464646
942Jonathan PradoM 9 - 10 1:20.6 1:20.64:04464646
833Paula Katherine Ochoa ZabalaF 7 - 8 2:07.9 2:07.96:28464646
660Tatiana Marley Heredia GuanoluisaF 5 - 6 2:49.0 2:49.08:33464646
9Achote Cayo Grace AnabelF 11 - 12 16:32.5 16:33.54:084748
100Burbano Byron FabianMSenior 31:12.2 31:04.03:53472643
45Jorge Angamarca FrutosM 5 - 6 1:46.8 1:46.85:24474747
239Mateo De La Cruz MunozM 7 - 8 1:32.1 1:32.14:39474747
32Mateo AlvarezF 9 - 10 1:22.1 1:22.14:09474747
1222Mateo Zanipattini AndradeM 9 - 10 1:21.8 1:21.84:08474747
638Anahi GuascoF 7 - 8 1:41.0 1:41.05:06474747
1071Lucia Silva VillafuerteF 5 - 6 2:57.7 2:57.78:59474747
1045Sanchez Guevara FernandaF 13 - 14 16:34.3 16:35.64:094839
291Galarza Rodriguez Victor HugoMSenior 31:13.7 31:10.53:54482744
7Luis Acevedo LavalleM 5 - 6 1:47.1 1:47.15:24484848
240Cristian De La Cruz MunozM 7 - 8 1:32.8 1:32.84:41484848
1296Cristian Mateo Palacios TorresM 9 - 10 1:22.1 1:22.14:09484848