21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 321-340 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1146Urbano Mntalvo CristianM 15 - 17 16:15.4 16:19.44:04412537
88Anthony Borja LeonM 5 - 6 1:42.8 1:42.85:12414141
134Angel Candado AriasM 7 - 8 1:30.6 1:30.64:35414141
1289Maria Fernanda Caiza SamiF 7 - 8 1:55.9 1:55.95:52414141
826Tomas NoboaM 9 - 10 1:19.7 1:19.74:02414141
820Anahi NazateF 9 - 10 1:55.8 1:55.85:51414141
169Domenica ChacaguasayF 5 - 6 2:21.0 2:21.07:08414141
980Ramos Chacha AlissonF 11 - 12 16:22.7 16:23.14:054225
868Parco Torres PaulMSenior 30:31.4 30:25.93:48422339
1138Gabriel Torres HerediaM 5 - 6 1:43.1 1:43.15:13424242
795Alejandra Morejon MendezF 7 - 8 1:58.4 1:58.45:59424242
644Stalin Gabriel Guerrero ZambranoM 7 - 8 1:30.8 1:30.84:35424242
180Karen Charro VeintimillaF 9 - 10 1:56.1 1:56.15:52424242
1109Kevin Teran JayaM 9 - 10 1:19.7 1:19.74:02424242
1232Paula Emilia Cordova AyalaF 5 - 6 2:21.5 2:21.57:09424242
248Dias Vargas CinthiaF 13 - 14 16:26.8 16:27.24:074326
172Chacua Cuayal LuisMSenior 30:37.8 30:31.03:49432440
1026Bryan Rondal VelasquezF 9 - 10 1:21.7 1:21.74:08434343
1069Teo Nicolas Segura CevallosM 7 - 8 1:31.2 1:31.24:37434343
648Jair Guesput TorresM 9 - 10 1:19.8 1:19.84:02434343