21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 281-300 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
651Gusnay Galarza AngelaFSenior 29:46.1 29:44.93:433633
647Jonier Guesput TorresM 5 - 6 1:38.2 1:38.24:58363636
837Wilmer Olivo AndrangoM 7 - 8 1:27.0 1:27.04:24363636
674Astrid Ibarra VeraF 7 - 8 1:50.6 1:50.65:35363636
952Carlos Pujota LucasM 9 - 10 1:17.8 1:17.83:56363636
778Loreto MontalvoF 9 - 10 1:48.2 1:48.25:28363636
603Samantha Gaona AngosF 5 - 6 2:16.2 2:16.26:53363636
879Pasos Catota LuisMSuper Master 29:47.7 29:47.73:4437534
1298Narvaez Quejal EstebanM 13 - 14 16:08.3 16:13.04:0237934
149Jose Andres CarrilloM 5 - 6 1:38.9 1:38.95:00373737
41Nataly Andrango ChimboF 9 - 10 1:48.8 1:48.85:30373737
174Ariel Chancusi DefazM 7 - 8 1:28.3 1:28.34:28373737
1094Edwin Taimal MimalchiM 9 - 10 1:18.0 1:18.03:57373737
828Camila Avigail Novoa LeonF 7 - 8 1:51.1 1:51.15:37373737
1120Andrea Tituana ZunigaF 5 - 6 2:19.1 2:19.17:02373737
865Paguay Lema AndresM 13 - 14 16:11.2 16:15.24:03381035
1172Velasco Sinchiguano JuanMMaster 29:54.0 29:50.93:44381035
233Mateo Ismael Cuji AguaisaM 7 - 8 1:28.8 1:28.84:29383838
708Karen Leon SanchezF 9 - 10 1:48.8 1:48.85:30383838
775Vianca Nayeli Moncayo TacuriF 7 - 8 1:52.2 1:52.25:40383838