21 Festival Atletico El Chasquisito

16-06-2013

Quito

Mostrando 201-220 de 1.100 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1212Yanguizela Yangoluis BryanM 13 - 14 15:43.6 15:44.23:5626625
707Stalyn anthony Lema UshiM 5 - 6 1:32.8 1:32.84:41262626
638Anahi GuascoF 7 - 8 1:44.9 1:44.95:18262626
732Alexis Lopez QuinaluisaM 7 - 8 1:23.6 1:23.64:14262626
902Kerly PenaherreraF 9 - 10 1:42.3 1:42.35:10262626
954Britney Puli CampoverdeF 5 - 6 2:00.8 2:00.86:06262626
1240Juan Pablo Salinas PardoM 9 - 10 1:14.4 1:14.43:46262626
275Ninahualpa JaimeMSuper Master 28:17.8 28:17.53:3227226
36Anama Plarpuezan BladimirM 13 - 14 15:48.5 15:51.83:5727726
642Christopher Guerra SalazarM 5 - 6 1:33.2 1:33.24:43272727
945Kevin Alexander Proano OnateM 7 - 8 1:24.6 1:24.64:17272727
82Damaris Bermeo ValenzuelaF 9 - 10 1:42.6 1:42.65:11272727
23Monica Albarracin CarvajalF 5 - 6 2:03.7 2:03.76:15272727
1028Ericson RoseroM 9 - 10 1:14.8 1:14.83:47272727
627Daniela Gualpa ParraF 7 - 8 1:45.5 1:45.55:20272727
969Quinga Loachamin JoseMSuper Master 28:30.1 28:28.73:3428327
1306Qhispilema Cuamacas Cristian FernandoM 15 - 17 15:50.0 15:52.83:57281827
639Matias GuayasaminM 5 - 6 1:33.8 1:33.84:45282828
840Maria Ona FalconezF 9 - 10 1:42.7 1:42.75:11282828
626Mayra Gualpa ParraF 7 - 8 1:45.7 1:45.75:21282828