Santa Martha 5k

25-10-2015

Manta

Mostrando 501-520 de 1.123 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
181Briones Macias Bielka MariaF 30 - 40 29:14.7 29:05.75:495012493
645Mero Quijije Shirley RocioFMenores 17 29:17.0 29:16.05:515021594
1155Reyes Miranda Luis VicenteM 30 - 40 29:46.0 29:16.65:5150388409
1127Quijije Franco Victor AndresM 18 - 29 29:49.0 29:18.45:52504142410
961Vega Carreno Fernando AndresM 18 - 29 29:57.6 29:20.45:52505143411
537Macias Cabal Nexcy KettyF 30 - 40 29:47.0 29:20.65:525062595
1143Quiroz Pivaque Genny CeciliaF 41 - 50 29:37.0 29:28.15:545071796
767Pico Cordova Anthony JoshueM 18 - 29 29:56.4 29:28.95:54508144412
680Moreira Moreira Adalyn JenellFMenores 17 29:39.8 29:30.75:545091697
281Cevallos Prado MishellM 18 - 29 30:10.7 29:31.05:54510145413
297Chavez Navarrete Sandra RossanaF 30 - 40 30:12.5 29:33.85:555112698
1207Salvatierra Macias Sandra MireyaF 18 - 29 29:41.0 29:37.05:555122999
344Delgado Rosado Jhon CarloM 18 - 29 29:41.5 29:38.55:55513146414
1262Tepan Zambrano Maria TeresaF 30 - 40 29:47.6 29:41.35:5651427100
1052Zamora Cabrera Ramon ToribioM 41 - 50 29:59.8 29:43.95:5751568415
1027Zambrano Garcia Limber JacintoM 18 - 29 29:48.1 29:44.15:57516147416
431Gomez Salcedo Iliana AzucenaF 30 - 40 29:59.9 29:44.45:5751728101
636Mero Delgado Aide MaribelF 18 - 29 29:46.7 29:45.05:5751830102
242Cedeno Bermello DianaFKangoo 30:06.1 29:48.25:585195103
1120Posligua Santos Guillermo EnriqueF 18 - 29 29:51.8 29:51.45:5952031104