Santa Martha 5k

25-10-2015

Manta

Mostrando 481-500 de 1.123 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
11Aguirre Tucker Steven JavierM 41 - 50 29:09.0 28:46.55:4548161397
131Baluarte Mite Geovannny AlfredoM 18 - 29 29:22.2 28:46.55:45482141398
129Balla Lopez Maria JesseniaFKangoo 29:21.0 28:47.05:45483285
1227Santos Mendoza Angela MariaF 30 - 40 29:03.3 28:47.35:454842086
1063Vera Santana HugoM 41 - 50 29:04.4 28:47.45:4548562399
1073Suarez Suarez Lider ColonM 41 - 50 30:21.3 28:47.95:4548663400
506Lopez Chave Darwin RafaelM 41 - 50 29:01.3 28:48.35:4548764401
43Alvia Macias Cristhian FabianM 30 - 40 28:52.5 28:49.05:4548885402
157Basurto Avellan Jose FranciscoM 51 en Adelante 29:04.0 28:49.65:4648953403
1106Pincay Romero Jessica MariaF 30 - 40 28:49.8 28:49.65:464902187
1112Ponce Castro Jose BrunoM 30 - 40 29:05.6 28:50.35:4649186404
310Ayala Jose AlfonsoM 41 - 50 29:09.6 28:52.35:4749265405
1036Zambrano Mora Freddy LauridoM 41 - 50 28:57.7 28:54.45:4749366406
549Macias Quiroz Yesenia AlexandraF 30 - 40 29:05.9 28:56.85:474942288
109Aviles Piguave Mauricio RenelM 30 - 40 29:03.5 28:58.15:4749587407
1072Suarez Suarez Ruben DarioM 41 - 50 30:21.2 28:58.45:4849667408
574Mejia Garcia Yadira IsabelFKangoo 29:33.7 28:59.35:48497389
20Alava Zambrano Laura RosanaF 30 - 40 29:21.9 28:59.55:484982390
1068Vera Moran Ambar GabrielaFMenores 17 29:22.9 29:03.35:494991491
1075Gomez Pacheco Maria FernandaFKangoo 29:03.7 29:03.75:49500492