Santa Martha 5k

25-10-2015

Manta

Mostrando 461-480 de 1.123 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
224Carvajal Pilozo Jonathan DarioMMenores 17 28:49.8 28:18.85:4046154385
1217Santa Maria Espana Erwin AlexanderM 41 - 50 28:58.8 28:21.25:4146259386
740Panta Ruiz Gustavo LeonidasM 30 - 40 28:35.3 28:22.05:4146382387
688Moreira Portez Maria JohannaF 30 - 40 28:42.4 28:22.85:414641877
769Pico Ferrin FranciscoMKangoo 28:49.6 28:23.35:414655388
459Intriago Moreira Sixto EduardoM 41 - 50 28:29.1 28:26.65:4146660389
517Lourido Delgado Mario AndresM 18 - 29 28:46.9 28:27.65:42467137390
117Bailon Catagua Javier LeonardoM 18 - 29 28:43.0 28:29.75:42468138391
104Avila Arcentales Jonny RolandoM 30 - 40 28:39.2 28:31.35:4246983392
160Bermeo Mera Jefferson EliecerM 18 - 29 28:38.9 28:31.95:42470139393
311Corral Barcia Estefania TatianaF 18 - 29 28:46.8 28:34.75:434712778
483Leon Chavez Mario EnriqueM 30 - 40 29:12.3 28:35.35:4347284394
571Medina Quijije Alfredo AlejandroMMenores 17 29:12.0 28:39.25:4447355395
1044Zambrano Saltos Juan CarlosM 18 - 29 28:52.8 28:39.35:44474140396
108Avila Zambrano Maria MagdalenaF 41 - 50 28:43.4 28:39.45:444751379
1277Trivino Mero Rosa ElenaF 41 - 50 28:58.8 28:39.95:444761480
745Parraga Sanchez Gipsy GardeniaF 41 - 50 28:49.8 28:40.05:444771581
306Choez Zavala Maria De Los AngelesF 30 - 40 28:50.5 28:43.35:454781982
282Cevallos Prado MelanieF 18 - 29 29:22.8 28:44.05:454792883
538Macias Choez Juder LilianaF 41 - 50 28:46.8 28:44.95:454801684