Santa Martha 5k

25-10-2015

Manta

Mostrando 21-40 de 1.123 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
88Arias Arias Luis EnriqueMMenores 17 17:50.5 17:50.43:3421521
1117Ponce Pico Jefferson MedardoM 18 - 29 17:56.2 17:55.03:3522722
1274Torrez Cedeno Miguel SpatarcoM 18 - 29 18:02.4 18:00.23:3623823
622Mera Jalca Daniel JosueM 18 - 29 18:12.7 18:04.83:3724924
1077Caguama Carlos MariaM 51 en Adelante 18:32.2 18:09.23:3825125
1055Zamora Prieta Edwin JoanMMenores 17 18:12.7 18:11.63:3826626
1265Tixilima Alvear Alex RenanM 30 - 40 18:14.9 18:14.03:3927627
132Baque Castro Orly WagnerM 30 - 40 18:33.8 18:27.43:4128728
1003Villacreces Pincay Fabricio AntonioM 18 - 29 18:38.9 18:31.23:42291029
1010Villigua Alcivar Cecilio AntonioM 30 - 40 18:35.4 18:32.33:4230830
585Mendoza Arboleda Erika MariaF 18 - 29 18:36.3 18:33.33:423111
331Delgado Inacochea Yordy PabloM 18 - 29 18:45.7 18:33.73:42321131
417Garcia Santana Leonel AlexanderMMenores 17 18:40.1 18:34.53:4333732
65Aragundi Escandon Kelvin OswaldoM 18 - 29 18:37.2 18:35.03:43341233
35Alonso Perez Bryan StalinM 18 - 29 18:42.3 18:36.73:43351334
5Acosta Anchundia Jiame RupertoM 51 en Adelante 18:48.4 18:39.33:4436235
196Caiza Trivino Milton AlfredoMMenores 17 18:52.4 18:41.63:4437836
195Caiza Fonseca Milton PatricioM 41 - 50 18:52.2 18:41.63:4438637
514Lopez Velez Enrique AlexanderMMenores 17 18:48.7 18:44.63:4539938
997Vilela Navarrete Jonathan JosueM 18 - 29 19:10.4 18:46.13:45401439