Santa Martha 5k

25-10-2015

Manta

Mostrando 341-360 de 1.123 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
384Flores Delgado Wilmer AlfredoM 30 - 40 26:05.7 26:00.95:1234168312
1132Quimis Castro Victor AlfonsoM 18 - 29 26:12.8 26:01.85:13342109313
415Garcia Quiroz Soyla JosselinF 18 - 29 26:11.9 26:01.95:133431230
25Alcivar Alvarez Jonathan MichaelM 18 - 29 26:25.8 26:02.45:13344110314
1116Ponce Pena Stalin GeovannyM 30 - 40 26:09.6 26:02.65:1334569315
430Gomez Pin Jefferson GeovannyM 18 - 29 27:18.0 26:02.75:13346111316
403Garces Delgado Diana MonserrateF 30 - 40 26:09.9 26:03.05:13347831
466Jaramillo Chavez Freddy FernandoM 51 en Adelante 26:08.7 26:03.85:1334841317
426Tuarez Romero Estalin GilbertoM 30 - 40 26:06.4 26:04.05:1334970318
115Bailon Anchundia Johnny LeonardoM 30 - 40 26:18.4 26:05.25:1335071319
67Aragundi Escandon Klaere DavidM 18 - 29 26:05.6 26:05.55:13351112320
365Espinoza Holguin Johnny DanielM 18 - 29 26:26.6 26:05.65:13352113321
1206Salvatierra Macias Alexander JosueMMenores 17 26:08.9 26:08.75:1435351322
479Lange Ratti Daniel OctavioM 30 - 40 26:39.2 26:09.65:1435472323
781Pilco Quiroz Joe LuisM 18 - 29 26:19.7 26:10.25:14355114324
496Loor Mendoza Eriko NicolaeM 41 - 50 26:18.0 26:12.15:1435646325
262Cedeno Parraga Brayner DavidMMenores 17 26:14.2 26:14.25:1535752326
734Pacheco Gimenez Magerlly BelenFMenores 17 26:16.6 26:15.45:15358932
233Castillo Parrales Yimmy FabricioM 30 - 40 26:16.2 26:16.25:1535973327
58Andrade Rodriguez Galo JacintoM 51 en Adelante 26:50.0 26:16.65:1536042328