Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 41-60 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3912Salgado Molina Jorge AndresM20 - 29 38:19.4 37:59.53:4841934 19:34.14
926Castellanos Chamorro Allan IsraelMHasta 19 38:29.4 38:26.23:5142835 19:02.08
2198Jimenez Aldas Jose AlfredoM30-39 38:34.3 38:20.83:5043836 19:29.45
4684Villalba Carguchi Alex EduardoM20 - 29 38:42.8 37:01.93:42441037 20:07.86
3477Quilumba Casa Luis EnriqueM30-39 38:45.8 38:28.93:5145938 19:38.55
5588Evelyn AnangonoF20 - 29 38:48.8 38:47.73:534638 19:51.79
5390Milton Eduardo PinchaumalteMHasta 19 38:50.6 38:49.23:5347939 19:03.64
206Anangono Donoso Homero AugustoM50-59 39:02.1 38:46.73:5248340 19:34.17
5616Angel Veliz ZambranoMHasta 19 39:08.9 39:08.93:55491041
5734David Sebastian Enriquez PasquelMHasta 19 39:12.4 39:11.33:55501142 19:32.61
4230Tenelema Olalla LuisM20 - 29 39:17.1 38:58.23:54511143 19:30.47
699Cadena Espinosa Pedro RubenM20 - 29 39:17.2 37:11.63:43521244 21:15.03
2681Montero Naranjo Rodrigo ReneM50-59 39:19.9 39:19.93:5653445
5355Erica Mariela Pilicita ColaFHasta 19 39:23.0 39:21.63:565429 19:38.54
3790Rosero Revelo Nancy LorenaF40-49 39:25.3 39:24.63:5755110 19:49.12
5159Perugachi DavidM20 - 29 39:32.6 39:29.53:57561346 20:01.61
194Alvear Mosquera Diego EstebanM30-39 39:34.8 39:33.83:57571047 19:29.06
4276Toapanta Lamar Segundo ValerioM60 en adelante 39:36.7 39:33.63:5758148 20:02.55
773Calo Catota Segundo ManuelM50-59 39:39.3 39:25.73:5759549 19:38.43
5393Jorge Rafael Paspuezan ChilesM20 - 29 39:50.2 39:47.43:59601450 19:34.56