Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 401-420 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3224Pazmino Orosco Roberth AugustoM40-49 49:46.7 48:54.64:5340175369 25:31.22
1620Figueroa Donoso Alexandra ElizabethF30-39 49:47.3 48:30.74:51402633 25:42.04
4930Pinto Landeta Esteban FernandoM30-39 49:50.1 43:35.44:2240391370
5421Hector Marcelo Molina HerreraM40-49 49:50.4 48:48.94:5340476371
4936Munoz Flores Wilson GilbertoM20 - 29 49:52.5 42:30.54:1540591372 28:31.00
1690Fueltala Mitez Jose VicenteM40-49 49:54.1 49:13.24:5540677373
5193Sichiguanotito Marco AugustoM40-49 49:54.2 49:25.64:5640778374 25:16.56
2876Naula Inca Jefferson StalinMHasta 19 49:54.5 48:37.54:5240848375 25:24.47
5363Omar Jose AlvarezM30-39 49:54.9 47:33.14:4540992376 25:25.03
1667Fontecilla Dominguez Cristopher SebastianMHasta 19 49:56.0 48:49.84:5341049377 25:44.66
4111Sinche Agato Angel XavierM20 - 29 49:56.8 48:35.94:5141192378 25:25.26
4728Vinueza Ayala Diego FabianM40-49 49:58.6 46:25.34:3841279379 27:17.94
4247Tianga Cando Jeanine PatriciaF20 - 29 50:00.0 50:00.05:004131034 23:25.90
4008Sanguna Fabara Bryan FernandoMHasta 19 50:00.7 48:28.34:5141450380
5559Benito GualacataM30-39 50:01.7 49:50.44:5941593381 25:35.52
2216Jinez Carvajal Washington DaniloM40-49 50:02.3 49:00.64:5441680382 25:48.13
766Calisto Yerovi Bryan EstebanM20 - 29 50:02.9 46:20.84:3841793383 27:14.00
613Bravo Ramirez Leonidas PatricioM50-59 50:03.4 47:15.64:4341854384 27:17.98
306Arias FabianM30-39 50:05.2 47:57.54:4841994385 25:50.72
2623Molina DianaF30-39 50:05.4 47:58.14:48420735