Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 361-380 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
670Cabezas EdwinM30-39 49:05.8 49:05.84:5536178333 25:20.99
4136Soria Alulema Marco AntonioM40-49 49:06.9 48:46.44:5336270334
1855Gordon Calle Willlian TrajanoM50-59 49:08.6 47:54.54:4836345335 25:43.84
2971Onate Vallejo Cecilia PilarF40-49 49:09.0 49:09.04:55364529 19:38.80
4959Tapea Sanches Diego XavierM30-39 49:09.3 49:09.34:5536579336 19:38.47
5732Maria Lisbeth Chuquimarca CoronadoF20 - 29 49:09.8 47:46.84:46366830
4882Zurita Maldonado Israel AlexanderMHasta 19 49:10.2 46:45.14:4036745337 27:09.84
1549Espinoza Aguirre Edgar RodolfoM50-59 49:11.0 48:57.94:5436846338 25:20.02
1119Chiriboga Macias Alexander XavierMHasta 19 49:11.5 48:36.34:5136946339 25:01.76
1740Gallo Raul HernanM50-59 49:11.7 49:10.14:5537047340 24:36.07
2360Lojan Arevalo Paulo CesarM30-39 49:13.8 45:56.94:3637180341 26:36.67
5673Roberto Valencia RodriguezM30-39 49:14.2 46:53.84:4137281342 25:47.83
4265Tituana Morales German RafaelM40-49 49:15.7 49:12.14:5537371343 24:12.12
1700Fuertes Mora Carlos EduardoM50-59 49:16.8 46:43.74:4037448344 27:02.74
4700Villareal Puetate Rodrigo RicardoM30-39 49:17.7 49:08.44:5537582345
3245Penaherrera Solah Rafael ModestoM50-59 49:18.8 46:56.34:4137649346 26:13.03
804Campos Chalacama Angel EdmundoM30-39 49:19.2 49:17.34:5637783347 19:29.59
3244Penaherrera Oleas Martin AlejandroM30-39 49:19.3 46:56.84:4137884348 26:18.82
4610Veloz Merino Estuardo HernanM20 - 29 49:20.4 48:49.04:5337987349 24:33.03
2411Loya Cardenas Cristina GabrielaF20 - 29 49:24.3 47:17.24:44380931