Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 321-340 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2996Orozco JavierM30-39 48:32.3 47:49.64:4732171295 25:21.72
4718Villegas DanielaFHasta 19 48:32.6 47:59.44:48322527 24:22.45
4978Barrera Morales Victor ManuelM40-49 48:33.0 47:17.34:4432361296 25:15.01
3294Pesantez Ponce Sebastian MesiasMHasta 19 48:34.5 46:05.14:3732439297 25:23.72
2345Llive Tipan Juan CarlosMHasta 19 48:34.9 47:35.74:4632540298 24:42.29
3040Ortiz Quito Eligio AbdonM50-59 48:35.5 47:25.84:4532637299
2606Milla Contreras GabrielM40-49 48:35.6 48:19.24:5032762300 24:53.62
4616Ventimilla Marcelo RodrigoM50-59 48:35.9 46:25.74:3832838301
5547Marcelo Javier Villamar AlbanM20 - 29 48:36.2 47:06.74:4332979302 26:02.70
3067Pabon Minchala Andersson DavidMHasta 19 48:37.6 46:46.44:4133041303 25:11.13
3561Reascos Araujo Giovanny FernandoM30-39 48:38.5 48:24.74:5033172304 23:40.92
645Burbano Arellano Diego RodrigoM50-59 48:38.9 47:51.34:4733239305 25:23.86
3007Ortega Byron IsmaelMHasta 19 48:39.3 46:47.94:4133342306 24:42.69
493Bautista Soto Flavio RodrigoM30-39 48:42.5 47:11.14:4333473307
5025Cajas Enriquez Fausto JavierM40-49 48:43.4 45:03.94:3033563308 26:24.72
1180Colcha Gualotuna Javier GeovannyM30-39 48:44.5 45:39.34:3433674309 26:17.71
3416Proano Ledergerber Jose VicenteM40-49 48:44.9 47:44.14:4633764310 25:18.44
1677Freire Diaz Pablo FabianM50-59 48:46.0 47:58.94:4833840311 25:16.58
361Asmal Valenzuela Jose AlfonsoM50-59 48:47.4 44:30.14:2733941312
3187Pastrana Villota Brayan OswaldoM20 - 29 48:47.7 48:43.64:5234080313 25:08.28