Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 301-320 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2574Mena Guananga Diego JoaquinM30-39 48:18.1 47:27.94:4530165275 25:00.22
739Cajilema Campos Wladimir GustavoM30-39 48:19.2 47:34.64:4530266276 24:57.17
4937Campana Suarez Miguel SerafinM40-49 48:20.1 48:06.74:4930354277 24:25.49
467Barros Herdoiza Giovanny PatricioM40-49 48:20.4 44:41.74:2830455278 26:06.85
542Bermeo Mejia Pedro BolivarM60 en adelante 48:20.8 48:20.84:503058279
590Borja Ramirez EdgarM40-49 48:21.1 45:22.64:3230656280 26:09.14
124Aldaz Barragan Marco EstebanM20 - 29 48:21.9 45:54.04:3530776281 26:05.90
3104Palacio Torres Jorge AndresM30-39 48:22.6 47:58.74:4830867282 24:06.18
105Alban Astudillo JilioMHasta 19 48:23.0 47:55.14:4830938283
3110Pallasco Solis Carlos AndresM30-39 48:24.2 46:19.04:3831068284 25:27.99
2200Jimenez Andino JorgeM40-49 48:25.1 47:54.34:4831157285
1366Defaz Cepeda Wilson EnriqueM50-59 48:25.5 46:29.24:3931236286 25:44.03
3212Paz Frias Jefferson AlejandroM20 - 29 48:25.7 48:20.64:5031377287 24:08.34
3129Paredes Bahamonde Julio PatricioM40-49 48:28.0 47:53.14:4731458288 24:10.63
689Cabrera Vasconez David AlfonsoM30-39 48:28.1 46:58.54:4231569289 26:09.43
2632Molina Molina Carlos HeribertoM60 en adelante 48:28.5 48:25.14:513169290 24:42.99
2768Morocho Noboa Mario AnibalM40-49 48:29.1 46:28.34:3931759291 25:43.01
4639Vicuna Gonzalez Fabian EduardoM20 - 29 48:29.5 47:53.44:4731878292 24:42.10
1761Garcia Benitez Raul DavidM40-49 48:30.4 48:17.24:5031960293 24:30.79
131Alliquinga Remache Mario RaulM30-39 48:31.7 48:10.24:4932070294 24:08.89