Hilsea 10k

01-08-2015

El Quinche

Mostrando 81-100 de 1.500 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1006Vasconez Lara Darwin VinicioM 18 - 29 41:00.1 40:49.24:05815480
883Calva Guevara Klever MauricioM 18 - 29 41:03.0 40:52.04:05825581
1479Guzman Torres JhonatanM 18 - 29 41:04.4 41:03.34:06835682
911Chuquin Ulcuango David LeonidasM 18 - 29 41:05.2 40:42.54:04845783
1093Naranjo Barrera Henry RodolfoM 30 - 39 41:06.5 40:47.14:05851684
640Huera Montenegro Jaime RafaelM 30 - 39 41:20.4 41:15.74:07861785
277Mendez Rivera Christian GeovannyM 18 - 29 41:20.9 41:06.34:07875886
529Cahuasqui Males Jose DavidM 18 - 29 41:21.2 41:04.04:07885987
76Edison TutilloM 30 - 39 41:26.7 41:25.34:09891888
891Castillo Condor Holger RigobertoM 18 - 29 41:35.8 41:23.54:09906089
366Vasquez Perea Yofre WiliamM 18 - 29 41:35.9 41:22.24:08916190
242Guaman Roldan JulioM 30 - 39 41:37.1 41:29.74:09921991
372Vique Alvarez Luis ArmandoM 40 - + 41:42.2 41:14.44:0793792
1364Tenorio Carvajal Exon JavierM 18 - 29 41:49.2 41:46.24:10946293
944Guambuguete Yazuma Wilso BayardoM 18 - 29 41:49.4 41:38.24:10956394
1444Diego CepedaM 30 - 39 41:51.2 41:24.54:09962095
263Loor Zambrano Henrry JoseM 18 - 29 41:52.6 41:41.84:10976496
178Celi Iniguez Jose AntolinoM 40 - + 41:54.1 41:49.74:1198897
1427Rene Orlando AriasM 18 - 29 42:02.6 41:59.24:12996598
978Puetate Aguirre Segundo ArnulfoM 40 - + 42:04.7 42:02.04:12100999