Hilsea 10k

01-08-2015

El Quinche

Mostrando 401-420 de 1.500 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
904Chimbolema Agualongo Johana MarianelaF 18 - 29 58:18.7 58:00.05:484012747
202Cuaspud Rodriguez Maria EsthelaF 18 - 29 58:18.9 58:06.45:494022848
441Jacome Lara Veronica AlexandraF 18 - 29 58:47.5 58:28.55:514032949
795Tipanluisa Acero Ruth ElizabethF 18 - 29 58:49.8 58:41.05:524043050
611Gavilima Lema Zoila MariaF 30 - 39 58:49.9 58:47.25:534051151
1484Torres PoloM 18 - 29 59:12.3 58:56.45:54406211355
1328Mayaguari Lalvay Carmen Del RocioF 18 - 29 59:12.8 59:04.45:544073152
317Quespaz Hernandez Ritha MarisolF 18 - 29 59:14.7 59:13.15:554083253
955Lastra Cuascota Erika MarielaF 18 - 29 59:16.4 58:50.85:534093354
31Procel Huachi Carla FernandaF 30 - 39 59:17.2 58:53.45:544101255
1454Procel ProcelM 18 - 29 59:17.5 58:54.35:54411212356
1167Guashpa Martha LuciaM 30 - 39 59:18.1 59:18.15:5641275357
427Machangara Quilca Luis VictorM 18 - 29 59:19.0 58:45.05:52413213358
433Sandoval Fernandez Marco AndresM 18 - 29 59:19.1 58:44.75:52414214359
1418Carlos QuishpeM 30 - 39 59:23.2 59:18.05:5641576360
225Garcia Cedeno Jesus GrismaldoM 18 - 29 59:23.8 59:13.55:55416215361
5Caicedo Cordova Miguel AnibalM 40 - + 59:26.8 58:49.45:5341758362
58Leslie MoralesFExtras 59:34.2 59:32.95:57418256
415Cruz Gomez Augusta GabrielaM 18 - 29 59:38.7 59:01.25:54419216363
426Llumitaxi Chimbo Nancy MirianF 18 - 29 59:39.1 59:26.15:574203457