Hilsea 10k

01-08-2015

El Quinche

Mostrando 261-280 de 1.500 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1283Zamora Cedeno JeffersonM 18 - 29 49:38.6 49:21.34:56261150253
814Ulcuango Alba Segundo TomasM 40 - + 49:39.1 49:29.14:5726240254
231Gonzalez Salinas Hector RodolfoM 18 - 29 49:41.1 49:35.94:58263151255
1488Mejia JohniM 18 - 29 49:43.5 49:27.84:57264152256
880Calapucha Alvardo Lorfia VivianaF 18 - 29 49:45.4 49:44.34:5826559
1390Daniela EspinozaF 18 - 29 49:48.9 49:43.04:58266610
956Lema Chicaiza Marco VinicioM 18 - 29 49:52.4 49:40.54:58267153257
1331Morales Bautista Diana PilarM 18 - 29 49:52.8 49:45.04:58268154258
648Inlago Inlago Maria RosaF 40 - + 49:58.4 49:51.34:59269211
229Fernanda ArcosMExtras 49:58.5 44:09.04:2527011259
1025Reascos ErickM 18 - 29 50:01.3 49:57.75:00271155260
1178Jara Pilatasig Jose EduardoM 40 - + 50:06.4 49:36.04:5827241261
1473Benalcazar NelsonM 18 - 29 50:21.1 49:57.95:00273156262
624Guaman Becerra Carmen NarcisaF 18 - 29 50:24.9 50:21.25:02274712
110Guaman LuisM 18 - 29 50:29.0 50:21.05:02275157263
1414Monica Gabriela Vinueza AyalaF 18 - 29 50:30.0 50:27.35:03276813
1071Paez PabloM 40 - + 50:39.9 50:06.35:0127742264
498Parreno MabelF 18 - 29 50:42.2 50:23.05:02278914
797Tito Quilo Segundo SilverioM 40 - + 50:44.1 50:44.15:0427943265
596Arias Falcon IsabelM 18 - 29 50:45.9 50:29.85:03280158266