Hilsea 10k

01-08-2015

El Quinche

Mostrando 241-260 de 1.500 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1391Freddy CanoM 18 - 29 48:39.0 48:32.54:51241139236
1342Pauta Llivicura Mario RolandoM 18 - 29 48:40.0 48:32.54:51242140237
1001Tanicuchi Quelal Beatriz RocioM 18 - 29 48:50.0 48:28.64:51243141238
878Cachipud Ayol Miguel AngelM 30 - 39 48:50.9 48:31.74:5124455239
205Cuellar Diaz CarlosM 18 - 29 48:51.6 48:41.34:52245142240
131Andrango Amanta Luis AlfonsoM 40 - + 48:54.5 48:20.64:5024636241
630Guatemal Colcha Marco VinicioM 18 - 29 48:55.7 48:42.54:52247143242
571Collahuazo Canacuan Wilmer RobertoM 18 - 29 48:56.1 48:52.14:53248144243
232Gordon Maldonado Maria JoseM 18 - 29 48:57.6 48:55.24:53249145244
738Pillajo Quilumbaquin Gloria MaritzaF 18 - 29 49:02.2 48:58.24:5425036
1309Hinojosa Romero William PatricioM 30 - 39 49:04.9 48:51.64:5325156245
1477Pacha AnaM 18 - 29 49:09.3 49:05.84:55252146246
1258Yela Lopez Tulia VitellyM 40 - + 49:09.5 49:01.04:5425337247
1338Orosco Leon Gonzalo FernandoM 40 - + 49:10.7 48:59.74:5425438248
1450Vargas Montenegro JuanM 18 - 29 49:13.0 49:02.34:55255147249
678Lucero Loja Luisa GabrielaF 18 - 29 49:13.1 49:07.94:5525647
1496Teran SantiagoM 18 - 29 49:13.2 49:02.94:55257148250
976Pai Nastacuas Piedad AnitaF 40 - + 49:13.4 49:11.94:5525818
267David LopezM 18 - 29 49:34.1 49:14.14:55259149251
1462Gangula ByronM 40 - + 49:35.9 49:07.14:5526039252