Hilsea 10k

01-08-2015

El Quinche

Mostrando 201-220 de 1.500 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1169Gudino Landazuri Humberto SegundoM 30 - 39 46:37.5 46:31.94:3920144197
842Yacelga Andrango Cesar EdisonM 40 - + 46:40.3 46:35.54:4020228198
960Mamallacta Grefa Isahias TimoteoM 30 - 39 46:41.7 46:39.94:4020345199
215David ChicoM 18 - 29 46:48.4 46:28.34:39204119200
1196Narvaez Cadena Jorge EdwinM 18 - 29 46:52.3 46:52.34:41205120201
409Andrango Baca Adela LuciaM 30 - 39 46:52.7 46:39.14:4020646202
649Inlago Sanchez Maria AlexandraF 18 - 29 46:55.6 46:55.04:4120725
1240Sanchez Luis EnriqueM 40 - + 46:56.2 46:25.94:3820829203
1186Malagon Mosquera Boris FernandoM 18 - 29 46:56.7 44:55.24:30209121204
1298Farinango Sandoval Juan SilverioM 30 - 39 47:01.0 46:49.74:4121047205
545Catucuango Gonza Luis ArmandoM 30 - 39 47:02.9 46:56.34:4121148206
1483Tipan FranciscoM 18 - 29 47:03.0 46:46.84:41212122207
300Palaguaray Guagrilla Maria ConsueloM 18 - 29 47:03.9 46:45.04:40213123208
1273Tapia JesusM 18 - 29 47:04.1 46:58.84:42214124209
510Cabascango Amaguana Wilson GeovannyM 18 - 29 47:08.2 46:52.24:41215125210
423Jacome Lara Edgar FabricioM 30 - 39 47:13.8 47:02.34:4221649211
689Medina Valle SebastianM 30 - 39 47:14.6 47:10.14:4321750212
1304Guagrilla Haro Franklin NapoleonM 40 - + 47:16.0 47:02.74:4221830213
121Aguas Recalde Jenchi RubenM 18 - 29 47:17.3 47:02.64:42219126214
503Ayui Papue Fredi NaseM 18 - 29 47:29.3 47:22.94:44220127215