IESS 5k - Manta

21-12-2014

Manta

Mostrando 81-100 de 1.545 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
1043Pico Carillo Jhoni OrlandoM 30 - 40 21:21.8 21:15.34:15811874
747Majojo Leonez Solange JamilethF 11 - 16 21:15.5 21:15.64:158218
98Arcentales Fernandez Carlos EnriquezM 30 - 40 21:30.5 21:17.04:15831975
427Delgado Flores Jorge LuisM 30 - 40 21:43.8 21:17.54:16842076
487Farfan Zambrano Manuel SebastianM 61 - + 21:58.2 21:18.14:1685177
253Carvajalcruz Dario EduardoM 30 - 40 21:59.4 21:22.24:16862178
1339Torres Vera Roberth AndresM 30 - 40 21:23.3 21:22.34:16872279
260Casquete Roldan Diego DavidM 17 - 29 21:24.0 21:22.64:17882480
633Jaya Anchundia Alvaro DanielM 17 - 29 21:26.3 21:22.64:17892581
857Mero Lucas Joe JoseM 17 - 29 21:37.4 21:25.74:17902682
1537Risco CesarM 17 - 29 22:03.3 21:26.34:17912783
1385Paredes Maria FernandaF 30 - 40 21:29.9 21:26.64:179229
1539Rios Jose LuisM 30 - 40 22:07.5 21:30.54:18932384
44Almendariz Chavarria Paulo ManuelMJubilados 24:02.5 21:34.24:19941185
1142Ramirez Vera Jorge CarlosM 17 - 29 21:37.3 21:35.24:19952886
631Jarrin Jarrin Romulo LeandroM 41 - 50 21:37.6 21:37.24:19961087
1275Santos Barrezueta Carlos EnriqueM 17 - 29 21:53.4 21:37.54:20972988
917Moreira Rodas Gualberto MichelleM 30 - 40 22:02.4 21:43.54:21982489
1192Rodriguez Vargas Mario HenryM 30 - 40 21:50.2 21:44.54:21992590
901Moreira Cevallos Robersons LeonelM 41 - 50 21:47.8 21:44.54:211001191