IESS 5k - Manta

21-12-2014

Manta

Mostrando 181-200 de 1.545 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
432Delgado Mantuano Jorge JordanM 17 - 29 24:06.1 23:33.94:4318149163
141Baque Quijije Edison DanielM 41 - 50 24:12.1 23:34.04:4318228164
287Cedeno Briones Isidro MonserrateM 41 - 50 23:38.6 23:36.94:4318329165
1231Saltos Holguin Juan RamonM 41 - 50 23:57.6 23:36.94:4318430166
1238San Andres Zambrano Patricio FabianM 17 - 29 23:41.2 23:37.64:4418550167
697Lucas Flores Orlando EustogioM 30 - 40 23:53.4 23:38.64:4418648168
77Anchundia Piguave Jorge RaulM 30 - 40 23:54.8 23:39.14:4418749169
1520Jose Raul QuimisM 41 - 50 24:13.8 23:43.44:4518831170
1211Ruiz Salazar Byron StalinM 17 - 29 24:20.1 23:47.74:4618951171
1501Zambrano Velasquez Cesar EmilioM 30 - 40 23:51.5 23:49.64:4619050172
626Jami Zapata Galo RafaelM 30 - 40 23:57.1 23:52.34:4619151173
1486Zambrano Mero Lexin RogerM 51 - 60 24:12.7 23:52.74:4719211174
1526Bailon Villavicencio MartinM 17 - 29 24:41.7 23:55.04:4719352175
299Cedeno Chavez Jose MiguelM 17 - 29 24:42.7 23:56.84:4719453176
1128Quiroz Lopez Aida LuciaF 30 - 40 24:07.2 23:59.34:48195419
635Jaya Anchundia Byron RaulM 11 - 16 24:05.1 24:01.24:4819617177
1464Yanez Gaibor Angel GilbertoMJubilados 25:29.2 24:03.74:4919713178
284Cedeno Andaluz Rovin AlejandroM 17 - 29 24:06.3 24:05.94:4919854179
228Camacho Camacho Klever ApolonioM 41 - 50 24:06.5 24:06.74:4919932180
808Mendoza Delgado ManuelM 51 - 60 24:08.6 24:07.44:4920012181