Latacunga 10k

02-11-2014

Latacunga

Mostrando 221-240 de 950 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
64Bryan German Barros Campa?aMSenior 51:19.8 50:36.7 -221106201
416Edison Rolando Iza CajiaMSenior 51:14.1 50:47.8 -222107202
851Edwin Xavier Suntaxi TigseMSenior 51:06.7 50:48.7 -223108203
427Angel Geovanny Hidalgo MarcallaMSenior 51:12.6 50:53.2 -224109204
430Christian Armando Pillisa MendozaMSenior 51:12.7 50:54.1 -225110205
80Alex Fernando Ataballo JayaMJuvenil 51:45.1 50:54.1 -22640206
704Alex Marcelo Chicaiza CaillaguaMSenior 51:21.8 51:01.0 -227111207
614Diego Gabriel Solis SamaniegoMSenior 51:09.7 51:02.6 -228112208
594Julio Cesar Tenelema OlallaMSenior 51:07.3 51:03.7 -229113209
919Eric Sebastian Calderon HerediaMJuvenil 51:40.2 51:04.0 -23041210
253Rafael YugsiMMaster 51:16.8 51:04.4 -23122211
627Celso Edgar Quinatoa ToapantaMMaster 51:40.8 51:15.7 -23234212
508Segundo Wilian Cunalata IzaMSenior 51:17.8 51:16.3 -233114213
420Saul Wilfrido Caiza ChicaizaMSenior 51:22.9 51:18.6 -234115214
100Maria Eufrancia Dota MallaFMaster 51:21.0 51:18.8 -235421
393Hugo Patricio Herrera HerreraMSenior 51:37.9 51:19.4 -236116215
390Milton Geovanny Corrales TigseMMaster 51:29.2 51:23.2 -23735216
897Lenin De Jesus Telenchana ChatoMSenior 51:39.4 51:29.5 -238117217
464Franklin Humberto Pila MartinezMSenior 51:48.2 51:32.6 -239118218
490Luis Alfredo Rodriguez OviedoMSenior 51:40.5 51:33.5 -240119219