Latacunga 10k

02-11-2014

Latacunga

Mostrando 201-220 de 950 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
495Sergio Vinocuga ViracochaMSenior 49:54.1 49:44.6 -20195184
33Rafael Antonio Pazu?a CevallosMMaster 50:12.0 49:45.3 -20232185
338Segundo Cipriano L?pez Simba?aMSenior 50:05.0 49:47.5 -20396186
985Lema EdwinMSenior 50:09.2 49:51.5 -20497187
79Hector Luis Ataballo JayaMJuvenil 50:45.5 49:54.9 -20538188
579Dario Ruben Soledispa MarcilloMSenior 49:55.4 49:55.4 -20698189
457Freddy Javier Guachamin GuanoluisaMSenior 50:19.2 50:02.5 -20799190
396Hernan Patricio Yupangui ChuquiMSenior 50:10.5 50:03.4 -208100191
800Segundo Manuel Chugchilan CaisaguangoMSenior 50:23.3 50:07.3 -209101192
398Hernan Jacinto Cumbajin ChangoluisaMMaster 50:35.4 50:12.6 -21033193
620Oswaldo Moyolema SasilemaMMaster 50:38.0 50:15.5 -21121194
437Manuel Vinicio Chicaiza ChicaizaMSenior 50:20.8 50:16.3 -212102195
362Cesar Augusto Pila Iza Cesar AugustoMSenior 50:21.2 50:16.3 -213103196
37Tatiana Mishell Chancusig CasaFJuvenil 50:21.0 50:18.2 -214618
580Paul Marcelo Taco ToaquizaMSenior 50:23.7 50:21.5 -2152197
484Carlos Naranjo CalvacheMSenior 50:30.7 50:23.0 -216104198
345Marcelo Israel Quintana CruzMJuvenil 51:07.1 50:23.4 -21739199
238Andres AyalaMSenior 51:03.0 50:29.5 -218105200
148Maria ChasipantaFMaster 50:31.6 50:30.3 -219219
154Maria Teresa PaucarFMaster 50:36.9 50:34.6 -220320