10k River Mall Infantiles

28-09-2014

Sangolqui

Mostrando 41-60 de 99 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
546Juan NacataM 8 - 9 40.0 40.0 40.0666
328Klever PiguaveM 12 - 13 1:03.2 1:03.2 1:03.2666
31Karol AndrangoF 12 - 13 1:03.6 1:03.6 1:03.6777
37Manuel ArrobaM 10 - 11 2:19.3 2:19.3 2:19.3777
425Carla Pacalla TrujilloF 10 - 11 2:19.3 2:19.3 2:19.3777
350Rivera TayronMPrejuvenil 7:01.6 7:00.93:30777
520Santiago CruzM 8 - 9 40.4 40.4 40.4777
253Nuna MayaF 8 - 9 39.9 39.9 39.9777
545Ronny Joel Nacata PaucarM 12 - 13 1:03.2 1:03.2 1:03.2777
123Columba DarwinMPrejuvenil 7:03.2 7:01.73:31888
521Carlos CruzM 8 - 9 40.8 40.8 40.8888
53Isabela BarrazueteF 8 - 9 40.0 40.0 40.0888
548Andres Sebastian Cabrera PaladinesM 10 - 11 2:19.4 2:19.4 2:19.4888
152Pamela DiasF 12 - 13 1:03.8 1:03.8 1:03.8888
141Luis Cueva DominguezM 12 - 13 1:03.3 1:03.3 1:03.3888
342Alison RamosF 12 - 13 1:03.9 1:03.9 1:03.9999
346Melany ReinosoF 8 - 9 40.0 40.0 40.0999
453Vilana AlexisMPrejuvenil 7:08.3 7:06.43:33999
177Brandon FloresM 12 - 13 1:03.3 1:03.3 1:03.3999
201Alison Acero O?aF 12 - 13 1:04.0 1:04.0 1:04.0101010