10k River Mall Infantiles

28-09-2014

Sangolqui

Mostrando 21-40 de 99 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
153Maria Emilia DiasF 8 - 9 39.6 39.6 39.6333
373Iann SaltosM 8 - 9 39.7 39.7 39.7444
558Jhandri AguirreM 10 - 11 2:18.8 2:18.8 2:18.8444
222Dayana LemaF 10 - 11 2:18.9 2:18.9 2:18.9444
255Alejandra MendozaF 8 - 9 39.7 39.7 39.7444
169Katherine EspinosaF 12 - 13 1:03.4 1:03.4 1:03.4444
33Pablo AngoM 12 - 13 1:02.7 1:03.0 1:02.7444
303Paguay AndresMPrejuvenil 6:53.2 6:52.23:26444
528Joseph VilanaM 8 - 9 39.8 39.8 39.8555
407Domenica TacoF 8 - 9 39.7 39.7 39.7555
186Emilia GarciaF 12 - 13 1:03.4 1:03.4 1:03.4555
122Columba StalinMPrejuvenil 6:57.7 6:56.53:28555
52Andrea BarrazueteF 10 - 11 2:19.1 2:19.1 2:19.1555
6Stiven AguileraM 12 - 13 1:03.1 1:03.1 1:03.1555
68Mario CabezasM 10 - 11 2:19.0 2:19.0 2:19.0555
278Indira NacimbaF 10 - 11 2:19.2 2:19.2 2:19.2666
498Arelis BonillaF 8 - 9 39.7 39.7 39.7666
456Maria VillalbaF 12 - 13 1:03.5 1:03.5 1:03.5666
264Mateo MolinaM 10 - 11 2:19.1 2:19.1 2:19.1666
564Rojas RichardMPrejuvenil 7:01.2 6:59.93:30666