XCross Romerillos

Quito

Mostrando 221-240 de 262 elementos.
# ChipEquipoNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar SexoT1T. CiclismoT. Atletismo  
215NINGUNONunez CarolinaFSenior B 2:13:28.2 2:12:42.15:32622120 1:15.2 1:15:02.9 56:23.9
69NINGUNOGalarza AlejandraFSenior B 2:13:49.6 2:13:13.05:33722221 4:05.2 1:11:56.1 57:11.6
BOLTVillamarin Sandra Jaramillo JohannaFPosta Mujeres 2:14:47.3 2:14:47.35:374223202 1:00.7 1:11:31.3 49:46.4
183NINGUNOTamayo CinddyFSenior B 2:15:14.2 2:14:20.95:36822422 2:11.5 1:22:22.6 49:46.7
180NINGUNOSuarez JimenaFSenior B 2:15:21.8 2:14:23.15:36922523 1:28.9 1:21:05.0 51:49.2
KNINGUNOEsteban Leon MA. Augusta ViteriMPosta Mixta 2:16:50.9 2:16:30.75:4116226203 48.1 1:26:32.9 49:09.6
135NINGUNOOrtega HernanMSenior B 2:16:57.8 2:16:18.55:4179227204 4:31.8 1:11:26.3 1:00:20.4
73NINGUNOGarcia AlexisMSenior A 2:17:05.0 2:16:23.85:4140228205 2:55.5 1:12:30.3 1:00:57.9
129NINGUNOIllapa GisselaFSenior B 2:17:05.0 2:16:25.55:411022924 2:53.7 1:12:31.3 1:01:00.4
86NINGUNOHerrera JavierMSenior B 2:17:09.1 2:16:27.15:4180230206 4:27.5 1:11:31.3 1:00:28.2
105NINGUNOLoaiza GustavoMMaster A 2:17:09.2 2:16:30.55:4132231207 4:28.7 1:11:29.7 1:00:32.1
CNINGUNOPerez Cristian Ferna Perez Catherine BeleMPosta Mixta 2:32:37.9 2:32:06.76:2017232208 33.2 1:35:34.4 55:59.0
76NINGUNOGranja Ana LuciaFSenior B 2:50:02.6 2:50:02.67:201123325 1:44.7 1:34:09.4 1:23:01.5
100NINGUNOLalaleo AlexMMaster A 2:50:02.9 2:50:02.97:2033234209 1:44.9 1:34:11.7 1:22:59.6
35NINGUNOCampoverde Maria VicentaFMaster ADNFDNFDNF999999999999 3:09.4 1:34:46.5DNF
81NINGUNOGuerra FelipeMMaster ADNFDNFDNF999999999999 3:36.3 1:34:20.8DNF
155BUSINESS CARProano RubenMSenior ADNFDNFDNF999999999999 1:24.6 57:20.5DNF
68CAYAMBE GRUPOGaibor Delgado MarceloMSenior BDNFDNFDNF999999999999DNF 56:38.1DNF
NINGUNOGuzman Andres Granda DianaMPosta MixtaDNSDNSDNS999999999999DNSDNSDNS
ENINGUNOMurillo Luis Rivera Sara DanielaMPosta MixtaDNSDNSDNS999999999999DNSDNSDNS