Policia Heroe de Paz 5k

09-03-2014

Mostrando 121-140 de 1.024 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipLugarLugar GeneralLugar Sexo  
2527Cuenca Gaona Luz MariaFGeneral 5k 23:14.8 23:09.61512115
5388Quirola Miranda Diego OswaldoMGeneral 5k 23:15.0 23:10.0107122107
1673Brito Guadalupe Robinson DavidMGeneral 5k 23:58.6 23:12.6108123108
3888Lopez Naranjo Jose OswaldoMGeneral 5k 23:31.2 23:14.5109124109
1453Aviles Ruales Stephanie BelenFGeneral 5k 23:18.6 23:15.21612516
1514Barahona Bolanos Juan CarlosMGeneral 5k 23:35.3 23:16.3110126110
1888Camacho Balseca Maxwell AndresMGeneral 5k 29:40.3 23:17.5111127111
1687Buces Loya Luis AlbertoMGeneral 5k 23:24.2 23:18.7112128112
4854Palomino Carlos EfrainMGeneral 5k 24:08.9 23:25.7113129113
1517Barahona Lema Inti RafaelMGeneral 5k 31:13.3 23:28.7114130114
6794Vilatuna Pallacho Nelson EnriqueMGeneral 5k 24:16.2 23:31.7115131115
7250Verdesoto LuisMGeneral 5k 23:38.4 23:34.6116132116
7029Zapata Buenano Edison JavierMGeneral 5k 23:48.8 23:34.7117133117
1243Amoguimba Cuichan Cesar MiltonMGeneral 5k 23:38.7 23:38.7118134118
2417Columba Morocho Soraya De Las MercedFGeneral 5k 23:50.2 23:40.81713517
5742Ross Moreira Yacksson RozzanoMGeneral 5k 24:02.6 23:42.7119136119
4930Paredes Vera Pablo RamiroMGeneral 5k 23:56.5 23:42.8120137120
7597Jami SandraFGeneral 5k 24:10.4 23:42.91813818
6305Teran Vasconez Paulo VinicioMGeneral 5k 23:56.3 23:45.2121139121
4641Ona Crisanto Bayron OmarMGeneral 5k 23:46.9 23:45.5122140122