Triatlón Sol Pasto Pre-Juvenil

Triatlón Sol Pasto Pre-Juvenil

2022-09-25

Pasto

Mostrando 1-11 de 11 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo TotalT. NatacionT1T. CiclismoT. AtletismoLugar GeneralLugar Sexo
138M 14-151Calvopiña Castellano Nicolás Alejandro 38:20.1 4:49.0 51.9 11:03.3 21:35.811
142M 14-152Espinosa Puglla Said Fernando 40:19.2 5:54.7 25.7 11:12.7 22:46.022
137M 14-153Soria Mesa Antonio Alejandro 40:49.9 5:58.0 21.2 11:35.7 22:54.833
145M 14-154Heredia Cango Andy Ismael 41:59.4 6:01.2 16.7 11:43.0 23:58.344
144M 14-155Guamán Pupiales Romel Alexis 42:28.4 6:21.0 18.4 11:16.0 24:32.955
136M 14-156Chafla Chauca Rubén Alexander 43:04.3 6:30.2 19.4 17:46.7 18:27.966
140M 14-157Guachamin Falcones Kenny Sebastian 43:23.4 6:22.5 18.4 11:23.6 25:18.877
139M 14-158Proaño Cholango Edison Federico 44:05.4 7:34.6 52.4 16:16.0 19:22.388
141F 14-151Plazas Chaparro Luciana Francisca 59:07.3 8:52.9 47.5 17:16.9 32:09.891
143M 14-1599999Henandez Guanchozo Emilio JosuéDNF 7:02.9 29.4DNFDNF9999999999
152F 14-1599999Benavides Arteaga Pamela EstefaníaDNF 7:07.8DNFDNFDNF9999999999