Triatlón Sol Pasto Sprint

Triatlón Sol Pasto Sprint

2022-09-25

Pasto

Mostrando 1-20 de 21 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo TotalT. NatacionT1T. CiclismoT. AtletismoLugar GeneralLugar Sexo
159MSenior1Bastidas Molina Anderson Jossue 1:15:50.0 12:00.1 19.0 42:41.5 20:49.311
157MSenior2Vega Verduga Ismael Rodrigo 1:19:51.6 12:18.7 48.2 41:13.7 25:30.922
154MJuvenil1Jaramillo Navarrete Juan David 1:22:38.7 13:55.3 22.2 45:32.1 22:48.933
166MNovatos1Quiroz Arias John Jairo 1:26:47.7 14:25.7 44.2 43:31.0 28:06.7119
155MJuvenil2Cela Hinojosa Axel Mauricio 1:27:08.4 14:25.7 25.9 45:39.3 26:37.41311
161MMaster A1José David Burbano Caicedo 1:27:17.1 16:24.0 45.0 44:10.2 25:57.81412
168MJuvenil3Guerra Morillo Cristhian Roberto 1:32:31.3 15:36.5 41.4 48:01.0 28:12.31814
165MNovatos2Perez De La Cruz David Mauricio 1:32:44.0 8:32.3 1:16.3 53:00.5 29:54.81915
158MSenior3Castro Reina Jeferson Daniel 1:34:33.1 24:28.8 57.9 35:31.1 33:35.12016
162MMaster A2Aguilar Morales Jonathan Vladimir 1:34:43.7 19:01.3 35.0 45:01.5 30:05.72117
147MJuvenil4Flores Pazmiño David Alejandro 1:35:20.0 18:56.7 43.2 45:47.0 29:53.02218
150FJuvenil1Villalba Montenegro Rayén Gabriela 1:36:49.9 15:27.6 19.7 49:35.6 31:26.9235
164MDiscapacidad1Acosta Jarrin Milton Gonzalo 1:36:50.0NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP2419
153FJuvenil2Benavides Jimenez Emily Lizbeth 1:37:54.3 15:30.2 22.5 50:53.2 31:08.3256
156FJuvenil3Pilliza Caiza Adamaris Thais 1:38:15.5 14:00.3 22.1 52:47.5 31:05.5267
148FJuvenil4Iza Ortega Eylin Abigail 1:52:18.1 15:32.1 33.1 1:09:14.3 26:58.4278
151FJuvenil5Benavides Arteaga Andrea Mayerly 1:56:27.0 14:19.1 21.0 1:13:09.7 28:37.0289
160MMaster A99999Hernández Rosero Francisco JavierDNSDNSDNSDNSDNS9999999999
163MMaster B99999Paez Echeverria Ángel VinicioDNSDNSDNSDNSDNS9999999999
149MJuvenil99999Vinueza Olayes Juan DiegoDNSDNSDNSDNSDNS9999999999