TriGalapagos - The Challenge in Evolution Olímpico

Olímpico

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 61-80 de 198 elementos.
# ChipCat.Número ChipNombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.T1T2T3T4T5  
179Postas Mixtas45Crespo Alvarado MacarenaF 2:46:30.0 2:46:30.043365 37:14.7 50.1 1:14:26.1 1:47.0 52:12.0
190Postas Mixtas45Valdivieso Crespo CamiloM 2:46:30.0 2:46:30.043365 37:14.7 50.1 1:14:26.1 1:47.0 52:12.0
191Postas Mixtas45Crespo Acosta CarlosM 2:46:30.0 2:46:30.043365 37:14.7 50.1 1:14:26.1 1:47.0 52:12.0
180Postas Mixtas46Solah Ferri GabrielaF 2:46:32.9 2:46:32.946387 31:12.1 33.7 1:26:22.9 1:51.0 46:32.9
192Postas Mixtas46Santos Cevallos MauricioM 2:46:32.9 2:46:32.946387 31:12.1 33.7 1:26:22.9 1:51.0 46:32.9
181Postas Mixtas46Romoleroux PaulinaF 2:46:32.9 2:46:32.946387 31:12.1 33.7 1:26:22.9 1:51.0 46:32.9
4630-34 120Erazo Martinez HugoM 2:48:27.8 2:48:27.849395 27:24.2 1:27.8 1:22:25.7 1:24.2 55:45.8
1625-29 201Sacheri RicardoM 2:49:26.8 2:49:26.850403 29:02.1 1:59.4 1:20:19.4 2:33.6 55:32.1
9540-44 151Aguirre Celi YoberM 2:49:39.2 2:49:39.251415 32:24.3 54.0 1:17:57.9 1:23.6 56:59.2
2730-34 11Toapanta Zapata SofiaF 2:49:45.6 2:49:45.652112 32:39.1 1:24.7 1:25:48.1 1:47.9 48:05.6
9640-44 150Merino Toro FaustoM 2:50:24.4 2:50:24.453426 39:38.3 3:03.9 1:19:12.3 1:35.3 46:54.4
7435-39 130Andrade Florencia EmilioM 2:50:32.0 2:50:32.054438 29:21.7 3:33.6 1:23:34.5 2:00.0 52:02.0
9740-44 167Pena Quevedo ManuelM 2:50:37.9 2:50:37.955447 32:17.6 1:48.0 1:18:24.6 1:29.5 56:37.9
4730-34 104Galeano Yepez ShofferM 2:51:01.9 2:51:01.956456 37:22.0 1:18.0 1:29:51.2 1:48.7 40:41.9
12850-54 183Vargas Cedeno JuanM 2:51:02.9 2:51:02.957461 28:06.9 2:26.2 1:24:23.6 1:03.1 55:02.9
9840-44 193Villamarin Granda Dario FabianM 2:51:05.5 2:51:05.558478 38:45.3 1:19.6 1:26:02.1 1:42.8 43:15.5
2830-34 10Leon Guerra VeronicaF 2:51:10.2 2:51:10.259123 31:01.4 1:29.4 1:25:39.1 1:08.0 51:52.2
9940-44 200Alvarez Balarezo Edwin GonzaloM 2:51:21.9 2:51:21.960489 44:47.9 1:23.3 1:20:46.0 1:32.5 42:51.9
718-2485Tapia Espin AndresM 2:51:30.0 2:51:30.061493NO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIPNO CHIP
825-29 6Neme Macchiavello PaolaF 2:51:43.0 2:51:43.062131 27:12.3 2:15.7 1:27:31.9 1:50.0 52:53.0