TriGalapagos - The Challenge in Evolution Sprint

Sprint

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 41-60 de 68 elementos.
# ChipCat.NombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.T1T2T3T4T5  
21616-19Vilema Burgos Mateo EnriqueM 1:50:58.7 1:50:58.7412912 18:26.0 1:35.9 56:26.4 1:21.9 33:08.3
25730-34Mata Chiriboga PauloM 1:54:28.5 1:54:28.542304 19:44.6 2:51.3 53:18.9 2:12.9 36:20.6
23130-34Aguirre Celi DaltonM 1:56:13.4 1:56:13.443315 24:44.5 1:52.5 52:48.1 1:31.8 35:16.3
23430-34Gonzalez Puertas ClaudioM 1:56:18.1 1:56:18.144326 20:15.0 2:44.3 57:20.8 1:12.0 34:45.8
23835-39Gutierrez Mendoza JuanM 1:56:41.1 1:56:41.145337 34:51.1 2:33.2 49:15.6 2:46.8 27:14.2
23230-34Aguilar Solano DanielM 1:59:44.6 1:59:44.646347 29:09.3 4:17.3 56:00.7 1:11.0 29:06.1
5230-34Castro Guevara MarjorieF 2:00:16.8 2:00:16.847134 26:12.8 3:38.3 53:10.3 4:20.4 32:54.8
5025-29Rodriguez Burbano VivianF 2:00:24.7 2:00:24.748141 30:23.1 4:22.7 50:31.2 2:13.4 32:54.0
5735-39Corral Gaona LeonorF 2:02:11.9 2:02:11.949155 10:58.2 1:24.5 1:09:09.4 2:09.5 38:30.2
23735-39Castro Schulz EzequielM 2:02:12.1 2:02:12.150358 17:40.2 3:20.9 58:33.5 4:29.8 38:07.5
24845-49Rodriguez Ramos BoscoM 2:06:17.2 2:06:17.251361 29:49.7 4:02.4 59:54.2 1:42.6 30:48.1
24950-54Arrieta Espinosa RenatoM 2:13:52.8 2:13:52.852372 30:08.9 3:13.4 1:06:33.9 2:10.4 31:46.0
6240-44Palacios Repetto AndreaF 2:14:09.4 2:14:09.453161 17:28.0 2:38.4 1:06:49.1 1:04.4 46:09.4
24335-39Noboa Estupinan RicardoM 2:16:42.7 2:16:42.754389 36:45.5 4:09.1 1:03:59.8 5.4 31:42.7
6340-44Andrade Alcivar CarolaF 2:20:39.6 2:20:39.655172 30:43.6 4:28.9 1:09:41.9 1:05.4 34:39.6
19960-+Fiallos Castro Hugo FabianM 2:27:15.4 2:27:15.456391 32:00.0 1:35.7 1:08:32.7 3:17.0 41:49.9
23530-34Cedeno Tovar LuisM 2:34:06.0 2:34:06.057408 32:00.9 5:08.6 1:14:48.8 2:01.6 40:06.0
24435-39Guerrero Jaramillo VictorM 2:52:40.1 2:52:40.1584110 40:00.0 1:10.0 1:03:43.2 2:06.8 1:05:40.1
23030-34Gomez Espinoza JorgeMDNSDNS999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
6925-29Duran Pinos AngelaFDNSDNS999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS