TriGalapagos - The Challenge in Evolution 42k

Resultados 42k

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 21-40 de 40 elementos.
# ChipLugar Cat.Cat.NombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
386350-59 Correa Valarezo JorgeM 4:22:40.0 4:22:40.06:152118
427330-39 Canelos MonicaF 4:23:08.5 4:23:08.56:16224
395640-49 Jimenez Uzcategui GustavoM 4:27:16.8 4:27:16.86:222319
316430-39 Sosa Montenegro SorayaF 4:30:14.7 4:30:14.76:26245
317530-39 Sanchez Rodriguez EricaF 4:31:38.7 4:31:38.76:28256
0320-29Prieto Donoso SebastianM 4:31:40.6 4:31:40.66:282620
320240-49 Villacis Diaz MariaF 4:34:12.5 4:34:12.56:32277
319340-49 Hidalgo Castillo MariaF 4:39:02.3 4:39:02.36:32288
379930-39 Ordenes Figueroa SebastianM 4:38:32.1 4:38:32.16:382821
322150-59 Jimenez Cueva GladysF 4:49:00.4 4:49:00.46:53298
396450-59 Coronel Villegas SoniaM 4:49:40.7 4:49:40.76:543022
383740-49 Garcia Zambrano BrunoM 4:50:10.0 4:50:10.06:553123
314630-39 Salazar Vargas JuliaF 5:00:57.7 5:00:57.77:10329
426420-29Ricaurte DavidM 5:14:36.0 5:14:36.07:293324
323250-59 Yanez Loza DianaF 5:14:38.2 5:14:38.27:293410
3769999930-39 Hoyos Lopez DanielMDNSDNSDNS9999999999
3889999930-39 Arcos Narvaez CesarMDNSDNSDNS9999999999
3919999940-49 Vallejo Vega PabloMDNSDNSDNS9999999999
3759999930-39 Cansing Gutierrez ManuelMDNSDNSDNS9999999999
3139999930-39 Ronquillo Delgado SilvanaFDNSDNSDNS9999999999