TriGalapagos - The Challenge in Evolution 42k

Resultados 42k

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 1-20 de 40 elementos.
# ChipLugar Cat.Cat.NombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
390130-39 Palacios Pena DavidM 2:57:14.5 2:57:14.54:1311
394140-49 Miguez Romero AxelM 3:13:29.6 3:13:29.64:3622
431240-49 Villamarin Granda Dario FabianM 3:28:42.6 3:28:42.64:5833
392340-49 Sacoto Silva CristhianM 3:33:47.3 3:33:47.35:0544
381230-39 Sosa Montenegro RicardoM 3:42:14.0 3:42:14.05:1755
4120-29Araque Valdez JuanM 3:42:52.5 3:42:52.55:1866
385150-59 Salazar Cordero RamiroM 3:44:06.6 3:44:06.65:2077
382330-39 Ulloa Chavez StalinM 3:49:17.6 3:49:17.65:2888
321140-49 Pena Rojas RebecaF 3:54:11.3 3:54:11.35:3591
315130-39 Zhunaula Mier AdrianaF 3:56:40.8 3:56:40.85:38102
389430-39 Rivadeneira Escudero DeanM 4:01:28.3 4:01:28.35:45119
380530-39 Lemarie Acosta GabrielM 4:05:52.6 4:05:52.65:511210
387250-59 Ruitenberg WouterM 4:06:01.0 4:06:01.05:511311
384440-49 Ormasa Altamirano GermanM 4:06:07.9 4:06:07.95:521412
420220-29Nunez Villafuerte JamesM 4:11:28.7 4:11:28.75:591513
434630-39 Solorzano Barrera Darwin EfrainM 4:13:09.9 4:13:09.96:021614
318230-39 Frias Flores BrendaF 4:19:19.8 4:19:19.86:10173
377730-39 Moran Alcivar JuanM 4:19:52.6 4:19:52.66:111815
393540-49 Cedeno Chavez ReinaldoM 4:21:31.8 4:21:31.86:141916
378830-39 Ponce Andrade WilsonM 4:22:33.6 4:22:33.66:152017