Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Sprint

Salinas Triatlón - 2da. Válida Nacional - Sprint

2021-08-28

Salinas

Mostrando 1-20 de 337 elementos.
# ChipCat.Lugar Cat.NombresApellidosGen.EquipoTiempo ChipTiempo DisparoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
159Elite M1AndresBarrionuevo UrquizoMHF Racing Team 55:00.1 55:00.111 10:00.0 50.0 27:50.3 51.6 15:28.1
169Elite M2Ramon ArmandoMatute ÁlavaMF.D. GUAYAS 55:06.8 55:06.822 10:38.1 41.8 27:19.2 52.7 15:34.8
137Elite M3Gabriel AndresTeran CarvajalMF.D. GUAYAS 55:13.0 55:13.033 10:38.1 44.8 27:16.9 54.2 15:38.8
124Elite M4Cesar XavierCriollo MatuteMF.D.AZUAY 56:17.9 56:17.944 10:50.6 39.3 28:38.6 51.3 15:17.9
173Elite M5Juan JoseAndradeMTRIFED 56:19.7 56:19.755 11:14.5 45.4 28:09.9 49.9 15:19.9
131Elite M6MatiasBravo DelgadoMF.D.AZUAY 57:36.6 57:36.666 11:16.2 53.7 27:56.1 50.8 16:39.6
197Elite M7Andrés MiguelCabascango FigueroaMTEAM FARMACIAS MIA 57:45.0 57:45.077NOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIP
107Elite M8DavidVega CampoverdeMF.D.AZUAY 58:35.8 58:35.888 11:18.7 51.2 27:59.2 51.4 17:35.2
132Elite M9MartinMendez PlazaMF.D.AZUAY 59:05.0 59:05.099 10:38.9 41.0 29:31.0 45.6 17:28.3
129Elite M10Angel DanielNoguera MejiaMCLUB METTROPOLITANO 59:32.9 59:32.91010 11:59.9 59.0 28:01.0 55.8 17:37.0
138Elite M11Galver AndresAlarcon PosliguaMPV SPORTS TEAM 59:33.6 59:33.61111 10:51.4 48.5 28:29.6 1:07.1 18:16.8
106Elite M12SebastianMuñoz JaraMF.D.AZUAY 1:00:22.1 1:00:22.11212 10:58.7 45.2 29:16.0 34.2 18:47.9
130Elite M13Rilke JoaquinSolis NarvaezMF.D.AZUAY 1:00:47.0 1:00:47.01313 11:16.6 53.4 28:53.6 1:08.5 18:34.9
119Elite M14Mateo RenéGarzón MosqueraMC.D. PICHINCHA 1:00:55.0 1:00:55.01414NOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIPNOCHIP
13520-24 M1Anderson JossueBastidas MolinaMC.D. PICHINCHA 1:01:25.1 1:01:25.11515 12:25.3 57.6 29:58.0 38.9 17:25.1
323Postas M1Josué AlexanderSalvatierra MacíasM 1:01:41.1 1:01:41.11616 11:33.4 1:14.0 30:05.7 1:01.0 17:46.7
89Elite M15Pablo AndresArrobo SangurimaMF.D.AZUAY 1:02:19.3 1:02:19.31717 12:10.0 50.1 29:15.9 1:13.1 18:50.1
2Elite F1Paula DanielaVega CampoverdeFF.D.AZUAY 1:02:20.6 1:02:20.6181 11:40.8 52.5 30:38.3 54.8 18:14.0
116Elite M16Edinson XavierAlvarado SanchezMC.D. PICHINCHA 1:02:38.9 1:02:38.91918 12:30.0 43.4 29:59.0 1:06.7 18:19.7
35Elite F2Paula AndreaJara AndradeFF.D. IMBABURA 1:02:41.5 1:02:41.5202 12:06.6 55.7 30:11.4 56.8 18:30.9