Policía Héroe de Paz XVI Edición 10k

poicia final

2020-03-08

Quito

Mostrando 1-20 de 4.341 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo5 k  
24MSenior1Vasconez Christian Salvador 31:27.8 31:31.13:0911 16:45.3
20MSenior2Cardenas Lopez Luis Miguel 31:35.5 31:39.83:1022 16:45.3
5MSenior3Almachi Condor Miguel Angel 31:52.5 31:55.83:1133 16:45.9
9MSenior4Buena?o Armendaris Paulo Roberto 32:03.2 32:07.03:1244 16:41.5
4871MSenior5Pastuna Alvarado Segundo Geovanny 32:17.7 32:21.33:1455 16:45.4
7MSenior6Loza Bejarano Rafael Vicente 32:23.0 32:23.03:1466 16:51.4
1MSenior7Jami Jami Segundo Oswaldo 32:33.0 32:36.03:1577 16:45.6
10MSenior8Cutiopala Merino Marco Vinicio 32:52.8 32:57.93:1788 17:02.2
13MH?roe de Paz Senior1Simbana Chanatasig Xavier Mauricio 32:53.6 32:59.63:1799 16:59.3
15MH?roe de Paz Senior2Ca?ar Sandoval Manuel 32:55.5 32:59.83:181010 17:12.2
6611MSenior9Fabian Gomez 32:55.6 33:00.23:181111 17:23.7
17MH?roe de Paz Senior3Enriquez Mora Edison Patricio 32:55.8 33:00.43:181212 16:50.3
26MSenior10David Langat 32:59.3 33:02.43:181313 16:52.6
5524MSenior11Ante Guaman Jose Cesar 33:13.8 33:17.53:191414 17:05.5
11MMaster1Cacuango Cacuango Luis Enrique 33:19.4 33:25.43:201515 17:23.9
30MJuvenil1Farinango Aviles Dennis 33:20.0 33:25.53:201616 17:21.1
14MH?roe de Paz Master1Erazo Montero Marco Antonio 33:20.9 33:25.23:201717 17:12.3
7747MJuvenil2Alex Joel Caiza Punina 33:23.9 33:27.73:201818 17:12.1
19MSenior12Silva Campoverde Walter Gilberto 33:27.1 33:31.03:211919 17:26.2
6034MH?roe de Paz Senior4Alcivar Huto Erick Javier 33:30.4 33:36.03:212020 17:16.5