ChristMas Run 5k

23-12-2018

Manta

Mostrando 1-20 de 163 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
19Boaz Kiplangat KorirM 18 - 29 16:06.5 16:03.53:13111
208Herrera Jaime HugoM 30 - 40 16:08.8 16:05.93:13212
154Angulo Benavides Iyail OlidayM 18 - 29 16:16.3 16:16.33:15323
102Salgado Cedeno ErickM 18 - 29 16:40.2 16:36.83:19434
216Zamora Bermudez JhairM 18 - 29 16:48.4 16:44.73:21545
21Bravo Moreira NestorM 30 - 40 16:53.9 16:48.63:22626
82Murrieta Saltos MiguelM 30 - 40 17:15.6 17:12.03:26737
70Mendoza Alvarado WilfridoM 41 - 50 17:32.6 17:28.63:30818
96Quiros Cabrera JimmyM 41 - 50 17:33.7 17:29.43:30929
22Briones Mendoza Jose LuisM 30 - 40 17:41.6 17:29.73:3010410
64Majojo Leones AngelM 18 - 29 17:42.9 17:36.23:3111511
161Baque Castro Orly WagnerM 30 - 40 17:42.8 17:38.23:3212512
54Guaman Litardo JulioM 41 - 50 18:02.7 17:57.83:3613313
184Jami EdisonM 30 - 40 18:07.8 18:02.53:3714614
13Arias Plua CarlosM 30 - 40 18:18.5 18:13.73:3915715
112Torres Cedeno MiguelM 18 - 29 18:26.6 18:22.43:4016616
42Chavez Meza Jorge WistonMSillas de Ruedas 18:25.1 18:25.13:4117117
104Salvatierra Soledispa AntonyM 18 - 29 18:29.8 18:26.03:4118718
32Castro Penafiel HeraclitoM 51 - + 18:29.9 18:27.03:4119119
48Espinoza Anchundia JaimeM 18 - 29 19:13.4 19:04.53:4920820