Latacunga 10k

02-11-2014

Latacunga

Mostrando 361-380 de 950 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo  
814Wilson Valencia VallejoMSenior 57:49.4 57:28.8 -361186338
498Santiago David Tapia CabezasMSenior 57:44.9 57:32.0 -362187339
923Jaime Rodrigo Ganchala CominaMMaster 58:32.1 57:35.5 -36355340
785Raul Alfredo Escobar MontaluisaMMaster 57:40.9 57:40.9 -36440341
621Marco Eduardo Herrea HerreraMMaster 58:14.0 57:42.7 -36556342
251Gloria BenavidesFJuvenil 57:58.1 57:55.4 -366724
440Manuel Jesus Quishpe MolinaMSenior 58:18.6 57:59.2 -367188343
355Jose Luis Espin CruzMSenior 58:10.5 58:00.7 -368189344
441Franklin Alejrandro Tarco LaicaMSenior 58:30.5 58:03.1 -369190345
166Basantes JoseMMaster 58:56.7 58:03.6 -37057346
118Ivan RojasMMaster 58:23.4 58:07.5 -37158347
26Alba Ximena Cando ChicaizaFSenior 58:19.5 58:08.2 -3721025
968Tupuk FidelMSenior 58:08.2 58:08.2 -373191348
82Ramiro Simba?a OrtegaMMaster 58:11.4 58:08.2 -37441349
882Carlos Ernesto Toapanta TroncosoMJuvenil 58:16.4 58:13.6 -37558350
104Justo NavesMMaster 58:22.3 58:14.6 -37642351
371William Rolando Llano ViracochaMSenior 58:14.6 58:14.6 -377192352
526Roberto Carlos Alpusig JamiMSenior 58:22.9 58:15.0 -378193353
63Luis Estuardo Guanoluisa De La CruzMJuvenil 59:20.7 58:31.5 -37959354
950Arroyo JonathanMSenior 58:44.6 58:32.9 -380194355