Triatlon Cojimies 2013

Mostrando 41-59 de 59 elementos.
# ChipNombresCat.Tiempo DisparoTiempo ChipLugar GeneralLugar Cat.Lugar SexoT. NatacionT1T. CiclismoT2T. Atletismo  
154Patricia Pachon-Elizabeth Pareja-Daniel HouserPostas 6:21:36.5 6:21:36.5411338 42:15.0 2:08.5 2:58:25.0 1:47.3 2:37:00.5
23Patricia Pachon45-49 6:21:36.5 6:21:36.54214 51:56.0 1:08.8 3:09:52.4 1:17.3 2:17:21.5
28Diego Flores30-34 6:28:37.7 6:28:37.7431039 50:23.0 1:18.5 3:20:02.7 1:55.0 2:14:58.3
6Edmundo Ponton55-59 6:30:27.6 6:30:27.644240 44:12.8 1:54.6 3:34:28.3 1:03.6 2:08:48.1
15Carmen Salas35-39 6:39:06.9 6:39:06.94525 58:26.6 3:55.5 3:04:03.7 4:01.9 2:28:39.0
162Javier Bermeo-Pablo RadaPostas 6:56:51.7 6:56:51.7461441 45:09.4 1:11.3 3:23:12.0 2:50.7 2:44:27.9
35Elena Nolasco25-29 7:07:38.1 7:07:38.14726 52:28.5 13:08.7 4:15:40.3 5:11.3 1:41:08.8
24Miguel Hernandez45-49 7:15:00.5 7:15:00.548242 1:00:44.4 4:24.4 3:49:50.1 1:56.1 2:18:04.9
8Esteban Tapia35-39 7:16:48.7 7:16:48.749643 34:17.0 2:50.5 3:34:34.2 2:14.5 3:02:52.2
29Mauricio Campana25-29 7:32:11.6 7:32:11.650244 1:11:38.0 1:29.8 3:22:43.9 2:22.1 2:53:57.4
45Olger Velastegui45-49 7:34:51.0 7:34:51.051345 55:35.0 7:32.2 3:17:39.2 4:36.7 3:09:27.7
157Nelson Vargas-Carlos GuanoPostasDNFDNF999999999999999 49:55.1 4:04.4 3:48:59.2 8:49.6DNF
47Fred Velastegui25-29 DNFDNF999999999999999 58:41.6 7:21.0 3:28:16.2 11:38.6DNF
38Enrique Olives50-54 DNFDNF999999999999999DNFDNF 3:18:27.3DNFDNF
156Valerie Montesdeoca-Xavier PazminoPostas 4:46:28.7 4:46:28.7999999999999999 32:51.3 1:56.9 3:04:39.1 2:23.5 1:04:37.4
43Santiago Molina25-29 DNFDNF999999999999999 33:30.2DNFDNFDNFDNF
39Patricio Viteri35-39 7:41:36.167:41:36.16999999999999999 22:42.0 7:57.3 2:54:29.5 36:32.47:41:36.16
46Alba Grenoul35-39 6:30:18.8 6:30:18.8999999999999999 55:33.3 8:11.9 3:25:27.6 3:21.6 1:57:44.1
27Diego Guzman25-29 4:45:06.0 4:45:06.0999999999999999 48:08.5 2:03.8 2:48:52.4 1:32.7 1:04:28.4